期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046273 | 大 双 | |||
114046272 | 22:56 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114046271 | 22:52 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114046270 | 22:47 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114046269 | 22:40 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114046268 | 22:36 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114046267 | 22:31 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114046266 | 22:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114046265 | 22:21 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114046264 | 22:16 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114046263 | 22:11 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114046262 | 22:06 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114046261 | 22:02 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114046260 | 21:55 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114046259 | 21:51 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114046258 | 21:46 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114046257 | 21:41 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114046256 | 21:36 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114046255 | 21:31 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114046254 | 21:27 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114046253 | 21:21 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046272 | 12 | 小 | 双 | ||
114046271 | 16 | 大 | 双 | ||
114046270 | 17 | 大 | 单 | ||
114046269 | 13 | 小 | 单 | ||
114046268 | 17 | 大 | 单 | ||
114046267 | 17 | 大 | 单 | ||
114046266 | 14 | 大 | 双 | ||
114046265 | 17 | 大 | 单 | ||
114046264 | 24 | 大 | 双 | ||
114046263 | 17 | 大 | 单 | ||
114046262 | 12 | 小 | 双 | ||
114046261 | 11 | 小 | 单 | ||
114046260 | 10 | 小 | 双 | ||
114046259 | 08 | 小 | 双 | ||
114046258 | 11 | 小 | 单 | ||
114046257 | 14 | 大 | 双 | ||
114046256 | 14 | 大 | 双 | ||
114046255 | 14 | 大 | 双 | ||
114046254 | 09 | 小 | 单 | ||
114046253 | 09 | 小 | 单 | ||
114046252 | 21 | 大 | 单 | ||
114046251 | 13 | 小 | 单 | ||
114046250 | 07 | 小 | 单 | ||
114046249 | 21 | 大 | 单 | ||
114046248 | 15 | 大 | 单 | ||
114046247 | 16 | 大 | 双 | ||
114046246 | 14 | 大 | 双 | ||
114046245 | 12 | 小 | 双 | ||
114046244 | 19 | 大 | 单 | ||
114046243 | 11 | 小 | 单 | ||
114046242 | 13 | 小 | 单 | ||
114046241 | 18 | 大 | 双 | ||
114046240 | 14 | 大 | 双 | ||
114046239 | 15 | 大 | 单 | ||
114046238 | 09 | 小 | 单 | ||
114046237 | 12 | 小 | 双 | ||
114046236 | 12 | 小 | 双 | ||
114046235 | 12 | 小 | 双 | ||
114046234 | 10 | 小 | 双 | ||
114046233 | 18 | 大 | 双 | ||
114046232 | 18 | 大 | 双 | ||
114046231 | 13 | 小 | 单 | ||
114046230 | 20 | 大 | 双 | ||
114046229 | 12 | 小 | 双 | ||
114046228 | 18 | 大 | 双 | ||
114046227 | 16 | 大 | 双 | ||
114046226 | 22 | 大 | 双 | ||
114046225 | 18 | 大 | 双 | ||
114046224 | 09 | 小 | 单 | ||
114046223 | 07 | 小 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出17 14 09 12 12 20 07 |