期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052028 | 大 单 | |||
114052027 | 11:56 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114052026 | 11:51 | 5 + 0 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114052025 | 11:46 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114052024 | 11:41 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114052023 | 11:37 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114052022 | 11:32 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114052021 | 11:26 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114052020 | 11:21 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114052019 | 11:16 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114052018 | 11:12 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114052017 | 11:06 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114052016 | 11:01 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114052015 | 10:57 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114052014 | 10:52 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114052013 | 10:46 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114052012 | 10:41 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114052011 | 10:36 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114052010 | 10:31 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114052009 | 10:27 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114052008 | 10:21 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052027 | 14 | 大 | 双 | ||
114052026 | 09 | 小 | 单 | ||
114052025 | 09 | 小 | 单 | ||
114052024 | 20 | 大 | 双 | ||
114052023 | 13 | 小 | 单 | ||
114052022 | 20 | 大 | 双 | ||
114052021 | 03 | 小 | 单 | ||
114052020 | 15 | 大 | 单 | ||
114052019 | 10 | 小 | 双 | ||
114052018 | 11 | 小 | 单 | ||
114052017 | 18 | 大 | 双 | ||
114052016 | 22 | 大 | 双 | ||
114052015 | 08 | 小 | 双 | ||
114052014 | 04 | 小 | 双 | ||
114052013 | 03 | 小 | 单 | ||
114052012 | 14 | 大 | 双 | ||
114052011 | 15 | 大 | 单 | ||
114052010 | 14 | 大 | 双 | ||
114052009 | 14 | 大 | 双 | ||
114052008 | 18 | 大 | 双 | ||
114052007 | 08 | 小 | 双 | ||
114052006 | 12 | 小 | 双 | ||
114052005 | 16 | 大 | 双 | ||
114052004 | 16 | 大 | 双 | ||
114052003 | 07 | 小 | 单 | ||
114052002 | 21 | 大 | 单 | ||
114052001 | 10 | 小 | 双 | ||
114052000 | 23 | 大 | 单 | ||
114051999 | 10 | 小 | 双 | ||
114051998 | 14 | 大 | 双 | ||
114051997 | 09 | 小 | 单 | ||
114051996 | 16 | 大 | 双 | ||
114051995 | 16 | 大 | 双 | ||
114051994 | 20 | 大 | 双 | ||
114051993 | 11 | 小 | 单 | ||
114051992 | 14 | 大 | 双 | ||
114051991 | 09 | 小 | 单 | ||
114051990 | 08 | 小 | 双 | ||
114051989 | 14 | 大 | 双 | ||
114051988 | 17 | 大 | 单 | ||
114051987 | 15 | 大 | 单 | ||
114051986 | 11 | 小 | 单 | ||
114051985 | 22 | 大 | 双 | ||
114051984 | 16 | 大 | 双 | ||
114051983 | 13 | 小 | 单 | ||
114051982 | 09 | 小 | 单 | ||
114051981 | 11 | 小 | 单 | ||
114051980 | 18 | 大 | 双 | ||
114051979 | 11 | 小 | 单 | ||
114051978 | 08 | 小 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出03 15 14 10 11 08 08 |